POVZETKI POTRJENIH PROJEKTOV NA 3. JAVNEM POZIVU LAS PRLEKIJA (pdf)
Naziv / akronim projekta | Vlagatelj / nosilec projekta | Partnerji | Sklad | Ukrep | Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje v EUR | Status projekta | |
1 | Sončna elektrarna (povezava) | Občina Radenci | Elpoint d.o.o., Zavod za turizem in šport Radenci, nogometni klub Radenska slatina | EKSRP | U15 | 20.911,00 | izveden |
2 | Prlek - veki ded (povezava) | Občina Križevci | Občina Veržej, Zavod Marianum Veržej, Gimnazija FM Ljutomer, KD Križevci pri Ljutomeru | EKSRP | U14 | 27.684,61 | izveden |
3 | Rad imam glino (povezava) | Zavod Marianum Veržej | OŠ Veržej, OŠ Gornja Radgona, OŠ Križevci pri Ljutomeru, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer | EKSRP | U13 | 25.928,57 | izveden |
4 | Center Radenci (povezava) | Občina Radenci | Knjižnica Gornja Radgona, Progrin d.o.o., Mladinsko društvo Vrelec Radenci | EKSRP | U19 | 23.428,97 | izveden |
5 | Škatlica, povej! (povezava) | Občina Apače | Športno-turistično društvo Mahovci | EKSRP |
U14
|
10.609,90 | izveden |
6 | Zadruga Ljutomer (povezava) | Občina Ljutomer | / | EKSRP | U5 | 49.993,19 | izveden |
7 | Tak se guči! (povezava) | Gimnazija FM Ljutomer | Kulturno društvo za zaščito naravne in kulturne dediščine Sveti Jurij ob Ščavnici | EKSRP | U12 | 28.858,48 | izveden |
8 | Prleška gibanica (povezava) | Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih | Občina Križevci | EKSRP | U14 | 5.056,81 | izveden |
9 | Lokalna Eko Zdrava Tržnica (povezava) | Občina Razkrižje | Mirko Žižek, Ivanka Fortner, Kmetija Čarička | EKSRP | U2 | 49.542,64 | v izvajanju |
Skupaj | 242.014,17 |