POVZETKI POTRJENIH PROJEKTOV NA 6. JAVNEM POZIVU LAS PRLEKIJA (pdf)
Naziv / akronim projekta | Vlagatelj / nosilec projekta | Partnerji | Sklad | Ukrep | Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje v EUR | Status projekta | |
1 | Prleška aleja slavnih | Kulturno turistično društvo Festival Ljutomer |
Občina Ljutomer |
ESRR | 1 | 32.918,85 | v izvajanju |
2 | JA SEN JA | Tandem Mktg d.o.o. | Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih | ESRR | 1 | 24.424,26 | v izvajanju |
3 | Spletna platforma za načrtovanje turističnih doživetij Prlekije | SMRK, Mojca Tomišić, s.p., spletna tržnica | / | ESRR | 1 | 16.213,27 | v izvajanju |
4 | Platforma »Gastronomska transferzala LAS Prlekija« | Prleška razvojna agencija giz | Občina Apače Občina Radenci Občina Gornja Radgona Občina Veržej Občina Križevci Občina Razkrižje Občina Ljutomer Občina Sveti Jurij ob Ščavnici |
ESRR | 3 | 49.950,70 | potrjen (s strani UO LAS) |
5 | Ekološki produkti v vsak prleški dom | BIO DAN D.O.O. | / | ESRR | 5 | 43.700,40 | v izvajanju |
6 | Lokalno pridelana hrana – usposabljanje ponudnikov in potrošnikov | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Zavod rastišče, Grnja Radgona | ESRR | 6 | 15.148,97 | v izvajanju |
7 | Akademija za uspešno prodajo in varen nakup | Bluecam studio, PE Bluetur – turizem, kultura, narava in gibanje, Boštjan Flegar s.p. | / | ESRR | 6 | 22.872,00 | v izvajanju |
8 | Vzpostavitev nove blagovne znamke kot nadgradnja blagovne znamke »Mesto sejmov in penine« | Občina Gornja Radgona | Radgonske gorice d.o.o. | ESRR | 7 | 36.028,67 | v izvajanju |
9 | »Sveže iz Prlekije« - trgovina Panorganix s ponudbo svežih pridelkov sadja in zelenjave | Panorganix d.o.o. | / | ESRR | 7 | 49.839,19 | v izvajanju |
10 | Ekoremediacije okoli nas | Zavod Multimedija Panonija – zavod za informiranje in obveščanje okolja, Ljutomer | ELMITEL d.o.o. | ESRR | 17 | 41.823,74 | v izvajanju |
11 | Judo v Prlekiji na daljavo | Prleška judo zveza |
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer |
ESRR | 20 | 37.690,49 | v izvajanju |
12 | VITALna in z naravo povezana STARost! | Občina Veržej | Zavod Vitica Gornja Radgona Mikrokozmos, Tomislav Gjerkeš s.p. RIS Rakičan |
ESRR | 20 | 49.895,54 | v izvajanju |
13 | Medgeneracijski poligon za aktivno preživljanje prostega časa | Občina Radenci | OK Radenci Photography, Sara Keger s.p. |
ESRR | 20 | 49.997,17 | v izvajanju |
14 | Prleški kulturni, mladinski in informativni center | Občina Ljutomer | KTD Festival Ljutomer | ESRR | 20 | 38.403,00 | v izvajanju |